| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:19:10 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 401430 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 427050 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 92670 |
| قيمت هر گرم نقره : | 2390 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 19380 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 12:08 چهارشنبه 05/11/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 402000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 427660 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 92800 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 450470 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 97930 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 474990 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 103260 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 498940 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 108460 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 522320 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 113550 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 570210 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 123960 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:19:10 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 979600 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 959600 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 479800 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 244900 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 12:08 چهارشنبه 05/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 980000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 960000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 480000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 245000 |
| سکه يک گرمی : | 115000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 18:25 دوشنبه 03/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1020 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 485 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 260 |
| سکه گرمی : | 135 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:12:19:10 | |
| قيمت پلاتين: | 1552.99 |
| قيمت نقره: | 32.18 |
| قيمت مس: | 8407.79 |
| قيمت پالاديوم: | 677.49 |
| قيمت گندم: | 633 |
| قيمت سويا: | 1219.5 |
| قيمت ذرت: | 630 |
| قيمت قهوه: | 220.29 |
| قيمت شكر: | 24.83 |
| قيمت الوار: | 235.59 |
| قيمت بنزين: | 280.89 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.64 |
| قيمت نفت خام: | 98.94 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:12:19:10 | |
| قيمت Nikkei: | 8805 |
| قيمت S&P500: | 1312.5 |
| قيمت NASDAQ: | 2457.5 |
| قيمت Dow Jones: | 12631 |
| قيمت DAX: | 6447.5 |
| قيمت CAC: | 3327 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:18 چهارشنبه 05/11/90 | |
| قيمت سرب: | 2215.5 |
| قيمت روی: | 2052 |
| قيمت آلومينيم : | 2190 |
| قيمت قلع: | 21855 |
| قيمتنيکل: | 20290 |
| قيمتفولاد: | 505 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:12:19:10 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.3031 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5572 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0513 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8108 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.011 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9285 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 78.02 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3119 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 49.96 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2666 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7609 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.8979 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.7752 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.7033 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 7.9339 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.1045 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8215 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 121.5 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 101.67 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 82 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2102 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 77.13 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.446 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 84 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8366 |
|
دلار به رينگيت مالزی: |
USDMYR | 3.0785 |
|
دلار به دينار عراق: |
USDIQD | 1165.5 |
|
دلار به درهم امارات: |
USDAED | 3.6732 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 16:59 دوشنبه 03/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 2000 | 2100 |
| دلار کانادا | 2050 | 2150 |
| يورو | 2550 | 2650 |
| پوند انگلستان | 3000 | 3300 |
| دلار استراليا | 2100 | 2250 |
| فرانک سوئيس | 2050 | 2250 |
| کورون سوئد | 270 | 300 |
| کورون نروژ | 300 | 350 |
| کورون دانمارک | 310 | 360 |
| يکصد ين ژاپن | 2250 | 2650 |
| دلار هنگ کنگ | 220 | 260 |
| رینگیت مالزي | 590 | 650 |
| لير ترکيه | 1000 | 1150 |
| ريال عربستان | 465 | 490 |
| دينار کويت | 5700 | 6200 |
| درهم امارات | 560 | 590 |
| هزاردينار عراق | 1500 | 1650 |
| يوان چين | 300 | 325 |
| روپيه هند | 35 | 45 |
| بات تايلند | 60 | 75 |
| افغانی افغانستان | 27 | 35 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 25 | 30 |
| روپیه پاکستان | 18 | 24 |
| منات آذربايجان | 2000 | 2120 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:04 چهارشنبه 05/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11286 | 11321 |
| دلار استراليا | 11882 | 11921 |
| دلار کانادا | 11176 | 11213 |
| يورو | 14707 | 14757 |
| پوند انگليس | 17640 | 17700 |
| فرانک سوئيس | 12166 | 12210 |
| يکصد ين ژاپن | 14514 | 14560 |
| دينار بحرين | 29970 | 30067 |
| درهم امارات | 3075 | 3090 |
| ريال عربستان | 3014 | 3024 |
| دينار کويت | 40449 | 40583 |
| کورون سوئد | 1673 | 1679 |
| کورون نروژ | 1918 | 1925 |
| کورون دانمارک | 1980 | 1987 |
| دلار هنگ کنگ | 1457 | 1462 |
| ريال عمان | 29348 | 29443 |
| روبل روسيه | 368 | 372 |
| ريال قطر | 3104 | 3114 |
| هزاروون کره جنوبی | 10036 | 10070 |
| ليرترکيه | 6199 | 6222 |